令和三年(2021年)辛丑歳方位

令和三年(2021年)辛丑歳方位

本命星の一覧早見表

西暦 年号 九星 年齢
1921 大正10 七赤金星 100
1922 大正11 六白金星 99
1923 大正12 五黄土星 98
1924 大正13 四緑木星 97
1925 大正14 三碧木星 96
1926 昭和元 二黒土星 95
1927 昭和2 一白水星 94
1928 昭和3 九紫火星 93
1929 昭和4 八白土星 92
1930 昭和5 七赤金星 91
1931 昭和6 六白金星 90
1932 昭和7 五黄土星 89
1933 昭和8 四緑木星 88
1934 昭和9 三碧木星 87
1935 昭和10 二黒土星 86
1936 昭和11 一白水星 85
1937 昭和12 九紫火星 84
1938 昭和13 八白土星 83
1939 昭和14 七赤金星 82
1940 昭和15 六白金星 81
1941 昭和16 五黄土星 80
1942 昭和17 四緑木星 79
1943 昭和18 三碧木星 78
1944 昭和19 二黒土星 77
1945 昭和20 一白水星 76
1946 昭和21 九紫火星 75
1947 昭和22 八白土星 74
1948 昭和23 七赤金星 73
1949 昭和24 六白金星 72
1950 昭和25 五黄土星 71
1951 昭和26 四緑木星 70
1952 昭和27 三碧木星 69
1953 昭和28 二黒土星 68
1954 昭和29 一白水星 67
1955 昭和30 九紫火星 66
1956 昭和31 八白土星 65
1957 昭和32 七赤金星 64
1958 昭和33 六白金星 63
1959 昭和34 五黄土星 62
1960 昭和35 四緑木星 61
1961 昭和36 三碧木星 60
1962 昭和37 二黒土星 59
1963 昭和38 一白水星 58
1964 昭和39 九紫火星 57
1965 昭和40 八白土星 56
1966 昭和41 七赤金星 55
1967 昭和42 六白金星 54
1968 昭和43 五黄土星 53
1969 昭和44 四緑木星 52
1970 昭和45 三碧木星 51
1971 昭和46 二黒土星 50
1972 昭和47 一白水星 49
1973 昭和48 九紫火星 48
1974 昭和49 八白土星 47
1975 昭和50 七赤金星 46
1976 昭和51 六白金星 45
1977 昭和52 五黄土星 44
1978 昭和53 四緑木星 43
1979 昭和54 三碧木星 42
1980 昭和55 二黒土星 41
1981 昭和56 一白水星 40
1982 昭和57 九紫火星 39
1983 昭和58 八白土星 38
1984 昭和59 七赤金星 37
1985 昭和60 六白金星 36
1986 昭和61 五黄土星 35
1987 昭和62 四緑木星 34
1988 昭和63 三碧木星 33
1989 平成元 二黒土星 32
1990 平成2 一白水星 31
1991 平成3 九紫火星 30
1992 平成4 八白土星 29
1993 平成5 七赤金星 28
1994 平成6 六白金星 27
1995 平成7 五黄土星 26
1996 平成8 四緑木星 25
1997 平成9 三碧木星 24
1998 平成10 二黒土星 23
1999 平成11 一白水星 22
2000 平成12 九紫火星 21
2001 平成13 八白土星 20
2002 平成14 七赤金星 19
2003 平成15 六白金星 18
2004 平成16 五黄土星 17
2005 平成17 四緑木星 16
2006 平成18 三碧木星 15
2007 平成19 二黒土星 14
2008 平成20 一白水星 13
2009 平成21 九紫火星 12
2010 平成22 八白土星 11
2011 平成23 七赤金星 10
2012 平成24 六白金星 9
2013 平成25 五黄土星 8
2014 平成26 四緑木星 7
2015 平成27 三碧木星 6
2016 平成28 二黒土星 5
2017 平成29 一白水星 4
2018 平成30 九紫火星 3
2019 平成31令和1 八白土星 2
2020 令和2年 七赤金星 1
2021 令和3年 六白金星 0